Для тех, кто только собирается слетать в эту прекрасную страну, несколько пометок, которые облегчат ваше пребывание там:
1. Если ваш отель находится не в центре, скорее всего вам придется ездить до центра на метро или трамвае. Тут вы упираетесь в автоматы, которые принимают мелочь или карты и исписаны какими-то вариантами с разными зонами. Так вот, чтоб совершить 1 поездку по Праге, нужен билетик за 24 кроны на 3 зоны и 30 минут! Берем его, компостируем на входе в метро или трамвай и едем!
2. Евро мало где принимают, картой тоже возможно расплатиться не всегда. Берем с собой кроны. Самый удобный вариант — купить их еще в России или снять в любом банкомате Праги с карты. Тинькофф делает это без комиссии.
Обменники есть и их много, но вестерн юнион берет комиссию аж 28%!!! Придется искать арабские обменники, чтоб купить кроны на месте по нормальному курсу.
3. Одна из популярных достопримечательностей Праги — Бар в котором напитки привозит паровозик по железной дороге (Výtopna Railway Restaurant). Расположен он на Вацлавской площади, цены очень вменяемые. Есть сервисный сбор «билет на поезд» — 25 крон с 1 человека. Посетить стоит, но следует позвонить им и забронировать столик, иначе будете стоять час в очереди на входе!
4. Вход в Тынский костел, что посреди Староместской площади, находится со стороны самой площади, через арку а доме, а расписание от него висит справа, с торца здания. Работает он очень ограничено. Мне удалось попасть в него только во второй визит в Прагу и все равно не с первого раза.
5. Главный собор в Пражском Граде работает до 15 часов. В Пражский град стоит отправиться утром, купить единый билет за 250 крон и посетить Собор, Злату уличку и замок.
6. Если подойти к Карлову мосту со стороны старого города и повернуть перед ним налево, будут торговые ряды с довольно дешевыми сувенирами.
7. Трдельники стоит есть не на ярмарках, а в стационарных киосках на улицах. Там они со сливками, клубникой и стоят дешевле. На ярмарках дороже и часто без начинок.
8. Вепрево колено — свиная рулька.
9. Советую посетить рестораны сети Potrefena Husa. Национальные блюда, низкие цены, но довольно медленное обслуживание.
Хорошей поездки!!! О том, как добраться из Праги в Костницу читайте здесь: https://vk.com/wall-132761647_6
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
2 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 380 |
3 февраля 2023 | 7 февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 40 038 |
4 февраля 2023 | 5 февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 486 |
5 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 473 |
6 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 36 267 |
7 февраля 2023 | 4 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 559 |
8 февраля 2023 | 5 марта 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 50 866 |
9 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 42 618 |
10 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 44 231 |
12 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 39 220 |
13 февраля 2023 | 16 февраля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 34 005 |
14 февраля 2023 | 16 февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 737 |
15 февраля 2023 | 26 февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 290 |
16 февраля 2023 | 26 февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 510 |
17 февраля 2023 | 25 февраля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 42 600 |
18 февраля 2023 | 26 февраля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 44 976 |
19 февраля 2023 | 22 февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 843 |
20 февраля 2023 | 27 февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 726 |
21 февраля 2023 | 6 марта 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 42 499 |
22 февраля 2023 | 25 февраля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 57 199 |
23 февраля 2023 | 4 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 083 |
24 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 093 |
25 февраля 2023 | 4 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 030 |
26 февраля 2023 | 6 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 268 |
27 февраля 2023 | 7 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 718 |
28 февраля 2023 | 8 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 924 |
1 марта 2023 | 15 марта 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 39 286 |
2 марта 2023 | 11 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 117 708 | |
3 марта 2023 | 18 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 013 |
4 марта 2023 | 18 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 200 |
5 марта 2023 | 11 марта 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 42 452 |
6 марта 2023 | 16 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 128 |
8 марта 2023 | 29 марта 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 43 917 |
9 марта 2023 | 15 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 464 |
10 марта 2023 | 31 марта 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 47 403 |
11 марта 2023 | 1 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 53 577 |
12 марта 2023 | 19 марта 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 42 955 |
13 марта 2023 | 20 марта 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 39 774 |
14 марта 2023 | 24 марта 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 57 508 |
15 марта 2023 | 27 марта 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 49 821 |
16 марта 2023 | 19 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 987 |
17 марта 2023 | 19 марта 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 47 832 |
18 марта 2023 | 24 марта 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 54 292 |
19 марта 2023 | 25 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 937 |
20 марта 2023 | 10 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 39 236 |
21 марта 2023 | 25 марта 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 54 098 |
22 марта 2023 | 28 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 56 160 |
23 марта 2023 | 6 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 84 839 |
25 марта 2023 | 12 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 486 |
26 марта 2023 | 1 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 62 322 |
28 марта 2023 | 1 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 56 610 |
29 марта 2023 | 2 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 110 |
1 апреля 2023 | 7 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 642 |
2 апреля 2023 | 15 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 615 |
3 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 139 342 | |
5 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 49 056 |
6 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 47 691 |
8 апреля 2023 | 15 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 866 |
9 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 56 100 |
10 апреля 2023 | 14 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 610 |
11 апреля 2023 | 15 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 57 985 |
12 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 53 201 |
13 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 56 754 |
16 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 65 100 |
17 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 795 |
18 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 56 572 |
19 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 44 154 |
21 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 480 |
22 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 779 |
23 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 328 |
24 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 58 486 |
25 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 57 667 |
29 апреля 2023 | 7 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 70 361 |
5 мая 2023 | 14 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 43 118 |
6 мая 2023 | 14 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 70 201 |
8 мая 2023 | 28 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 53 987 |
10 мая 2023 | 20 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 283 |
13 мая 2023 | 19 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 535 |
15 мая 2023 | 28 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 44 550 |
22 мая 2023 | 25 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 49 384 |
27 мая 2023 | 31 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 118 |
1 июня 2023 | 7 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 766 |
4 июня 2023 | 11 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 59 696 |
7 июня 2023 | 12 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 64 711 |
8 июня 2023 | 11 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 53 215 |
10 июня 2023 | 18 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 106 739 |
13 июня 2023 | 2 июля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 61 686 |
19 июня 2023 | 23 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 399 |
26 июня 2023 | 30 июня 2023 | ![]() | Билеты от 43 547 | |
3 июля 2023 | 9 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 68 738 |
8 июля 2023 | 15 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 73 907 |
10 июля 2023 | 19 июля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 53 415 |
17 июля 2023 | 24 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 57 517 |
23 июля 2023 | 27 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 979 |
31 июля 2023 | 10 августа 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 70 498 |
1 августа 2023 | 7 августа 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 40 034 |
3 августа 2023 | 9 августа 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 43 216 |
4 августа 2023 | 10 августа 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 59 225 |
7 августа 2023 | 14 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 400 |
8 августа 2023 | 13 августа 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 49 623 |
14 августа 2023 | 11 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 327 |
19 августа 2023 | 26 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 210 |
1 сентября 2023 | 15 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 151 |
14 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 817 |
15 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 33 918 |
18 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 55 470 |
2 октября 2023 | 11 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 58 566 |
14 октября 2023 | 20 октября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 58 094 |
28 октября 2023 | 4 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 72 051 |
19 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 66 211 |
27 ноября 2023 | 5 декабря 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 76 875 |
15 января 2024 | 18 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 73 194 |
No Comments