Заметки путешественника

Прага 🇨🇿 Чехия

Для тех, кто только собирается слетать в эту прекрасную страну, несколько пометок, которые облегчат ваше пребывание там:

1. Если ваш отель находится не в центре, скорее всего вам придется ездить до центра на метро или трамвае. Тут вы упираетесь в автоматы, которые принимают мелочь или карты и исписаны какими-то вариантами с разными зонами. Так вот, чтоб совершить 1 поездку по Праге, нужен билетик за 24 кроны на 3 зоны и 30 минут! Берем его, компостируем на входе в метро или трамвай и едем!

2. Евро мало где принимают, картой тоже возможно расплатиться не всегда. Берем с собой кроны. Самый удобный вариант — купить их еще в России или снять в любом банкомате Праги с карты. Тинькофф делает это без комиссии.
Обменники есть и их много, но вестерн юнион берет комиссию аж 28%!!! Придется искать арабские обменники, чтоб купить кроны на месте по нормальному курсу.

3. Одна из популярных достопримечательностей Праги — Бар в котором напитки привозит паровозик по железной дороге (Výtopna Railway Restaurant). Расположен он на Вацлавской площади, цены очень вменяемые. Есть сервисный сбор «билет на поезд» — 25 крон с 1 человека. Посетить стоит, но следует позвонить им и забронировать столик, иначе будете стоять час в очереди на входе!

4. Вход в Тынский костел, что посреди Староместской площади, находится со стороны самой площади, через арку а доме, а расписание от него висит справа, с торца здания. Работает он очень ограничено. Мне удалось попасть в него только во второй визит в Прагу и все равно не с первого раза.

5. Главный собор в Пражском Граде работает до 15 часов. В Пражский град стоит отправиться утром, купить единый билет за 250 крон и посетить Собор, Злату уличку и замок.

6. Если подойти к Карлову мосту со стороны старого города и повернуть перед ним налево, будут торговые ряды с довольно дешевыми сувенирами.

7. Трдельники стоит есть не на ярмарках, а в стационарных киосках на улицах. Там они со сливками, клубникой и стоят дешевле. На ярмарках дороже и часто без начинок.

8. Вепрево колено — свиная рулька.

9. Советую посетить рестораны сети Potrefena Husa. Национальные блюда, низкие цены, но довольно медленное обслуживание.

Хорошей поездки!!! О том, как добраться из Праги в Костницу читайте здесь: https://vk.com/wall-132761647_6

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
4 октября 202311 октября 20233 пересадкиПобедаБилеты от 60 052
5 октября 202320 октября 20233 пересадкиАэрофлотБилеты от 61 088
6 октября 202310 октября 20233 пересадкиРоссияБилеты от 63 790
8 октября 202322 октября 20231 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 91 544
9 октября 202316 октября 20233 пересадкиПобедаБилеты от 64 904
10 октября 202315 октября 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 71 196
13 октября 202317 октября 20233 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 59 345
14 октября 202318 октября 20233 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 54 185
15 октября 202322 октября 20233 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 61 023
16 октября 202324 октября 20233 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 50 620
17 октября 202325 октября 20233 пересадкиUtairБилеты от 45 721
18 октября 202320 октября 20233 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 54 508
19 октября 202322 октября 20231 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 67 968
20 октября 202325 октября 20233 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 56 224
21 октября 202325 октября 20233 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 54 761
23 октября 202328 октября 20233 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 49 964
24 октября 202330 октября 20233 пересадкиSmartaviaБилеты от 45 222
25 октября 202331 октября 20232 остановкиРоссияБилеты от 46 483
26 октября 20232 ноября 20233 пересадкиАэрофлотБилеты от 54 708
27 октября 202329 октября 20233 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 76 120
28 октября 20235 ноября 20232 остановкиПобедаБилеты от 71 019
29 октября 20236 ноября 20233 пересадкиАэрофлотБилеты от 60 083
31 октября 20232 ноября 20233 пересадкиFlyOne ArmeniaБилеты от 56 386
1 ноября 20233 ноября 20233 пересадкиPegasus AirlinesБилеты от 52 653
3 ноября 202311 ноября 20233 пересадкиРоссияБилеты от 57 733
4 ноября 20236 ноября 20233 пересадкиUtairБилеты от 48 913
6 ноября 20239 ноября 20231 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 55 766
7 ноября 202313 ноября 20233 пересадкиUtairБилеты от 40 711
10 ноября 202317 ноября 20233 пересадкиFlyOne ArmeniaБилеты от 49 947
11 ноября 202313 ноября 20233 пересадкиПобедаБилеты от 51 304
13 ноября 202317 ноября 20232 остановкиРоссияБилеты от 51 261
14 ноября 202322 ноября 20232 остановкиUtairБилеты от 43 410
15 ноября 202322 ноября 20233 пересадкиПобедаБилеты от 47 555
16 ноября 202323 ноября 20231 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 57 025
17 ноября 202324 ноября 20233 пересадкиРоссияБилеты от 50 280
18 ноября 202324 ноября 20233 пересадкиРоссияБилеты от 42 562
21 ноября 202319 декабря 20233 пересадкиПобедаБилеты от 47 977
23 ноября 202326 ноября 20232 остановкиРоссияБилеты от 52 378
24 ноября 202327 ноября 20233 пересадкиРоссияБилеты от 45 224
28 ноября 20231 декабря 20233 пересадкиUtairБилеты от 35 923
29 ноября 20237 декабря 20231 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 56 603
1 декабря 202321 декабря 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 55 977
3 декабря 202310 декабря 20231 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 56 958
4 декабря 20237 декабря 20231 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 56 037
7 декабря 202314 декабря 20233 пересадкиSmartaviaБилеты от 50 766
11 декабря 202316 декабря 20233 пересадкиРоссияБилеты от 44 121
12 декабря 202315 декабря 20233 пересадкиUtairБилеты от 35 547
13 декабря 202319 декабря 20233 пересадкиРоссияБилеты от 40 923
14 декабря 202317 декабря 20233 пересадкиРоссияБилеты от 51 816
15 декабря 202318 декабря 20233 пересадкиРоссияБилеты от 47 711
18 декабря 202322 декабря 20233 пересадкиРоссияБилеты от 46 969
19 декабря 202325 декабря 20233 пересадкиUtairБилеты от 39 784
20 декабря 202315 января 20242 остановкиРоссияБилеты от 47 388
21 декабря 202326 декабря 20231 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 55 642
22 декабря 202326 декабря 20233 пересадкиРоссияБилеты от 66 071
23 декабря 20236 января 20242 остановкиРоссияБилеты от 72 803
24 декабря 20235 января 20242 остановкиРоссияБилеты от 70 882
26 декабря 202310 января 20243 пересадкиUtairБилеты от 58 920
28 декабря 20237 января 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 73 781
29 декабря 20235 января 20243 пересадкиFlyOne ArmeniaБилеты от 79 899
30 декабря 20235 января 20243 пересадкиПобедаБилеты от 75 663
2 января 202410 января 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 76 281
3 января 202410 января 20242 остановкиFlyArnaБилеты от 75 546
4 января 202418 января 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 77 650
5 января 20247 января 20243 пересадкиПобедаБилеты от 81 234
8 января 202412 января 20242 остановкиS7 AirlinesБилеты от 66 926
9 января 202412 января 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 74 501
16 января 202422 января 20243 пересадкиПобедаБилеты от 54 713
18 января 202421 января 20243 пересадкиАэрофлотБилеты от 49 647
20 января 202428 января 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 57 607
21 января 202427 января 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 56 048
27 января 202431 января 20242 остановкиРоссияБилеты от 44 598
7 февраля 202412 февраля 20242 остановкиРоссияБилеты от 44 769
12 февраля 202421 февраля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 56 572
16 февраля 202423 февраля 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 46 292
18 марта 202426 марта 20243 пересадкиРоссияБилеты от 55 412
19 марта 202410 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 56 499
25 апреля 202430 апреля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 56 123
1 мая 202410 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 55 993
14 мая 202420 мая 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 56 136
1 июля 202414 июля 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 91 388
2 июля 202416 июля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 101 460

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply