Для тех, кто только собирается слетать в эту прекрасную страну, несколько пометок, которые облегчат ваше пребывание там:
1. Если ваш отель находится не в центре, скорее всего вам придется ездить до центра на метро или трамвае. Тут вы упираетесь в автоматы, которые принимают мелочь или карты и исписаны какими-то вариантами с разными зонами. Так вот, чтоб совершить 1 поездку по Праге, нужен билетик за 24 кроны на 3 зоны и 30 минут! Берем его, компостируем на входе в метро или трамвай и едем!
2. Евро мало где принимают, картой тоже возможно расплатиться не всегда. Берем с собой кроны. Самый удобный вариант — купить их еще в России или снять в любом банкомате Праги с карты. Тинькофф делает это без комиссии.
Обменники есть и их много, но вестерн юнион берет комиссию аж 28%!!! Придется искать арабские обменники, чтоб купить кроны на месте по нормальному курсу.
3. Одна из популярных достопримечательностей Праги — Бар в котором напитки привозит паровозик по железной дороге (Výtopna Railway Restaurant). Расположен он на Вацлавской площади, цены очень вменяемые. Есть сервисный сбор «билет на поезд» — 25 крон с 1 человека. Посетить стоит, но следует позвонить им и забронировать столик, иначе будете стоять час в очереди на входе!
4. Вход в Тынский костел, что посреди Староместской площади, находится со стороны самой площади, через арку а доме, а расписание от него висит справа, с торца здания. Работает он очень ограничено. Мне удалось попасть в него только во второй визит в Прагу и все равно не с первого раза.
5. Главный собор в Пражском Граде работает до 15 часов. В Пражский град стоит отправиться утром, купить единый билет за 250 крон и посетить Собор, Злату уличку и замок.
6. Если подойти к Карлову мосту со стороны старого города и повернуть перед ним налево, будут торговые ряды с довольно дешевыми сувенирами.
7. Трдельники стоит есть не на ярмарках, а в стационарных киосках на улицах. Там они со сливками, клубникой и стоят дешевле. На ярмарках дороже и часто без начинок.
8. Вепрево колено — свиная рулька.
9. Советую посетить рестораны сети Potrefena Husa. Национальные блюда, низкие цены, но довольно медленное обслуживание.
Хорошей поездки!!! О том, как добраться из Праги в Костницу читайте здесь: https://vk.com/wall-132761647_6
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
10 Сентября 2021 | 29 Сентября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
11 Сентября 2021 | 26 Сентября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
12 Сентября 2021 | 16 Сентября 2021 | Прямой рейс | ![]() | |
13 Сентября 2021 | 16 Сентября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
14 Сентября 2021 | 21 Сентября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
15 Сентября 2021 | 13 Октября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
16 Сентября 2021 | 23 Сентября 2021 | Прямой рейс | ![]() | |
17 Сентября 2021 | 30 Сентября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
18 Сентября 2021 | 28 Сентября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
19 Сентября 2021 | 26 Сентября 2021 | Прямой рейс | ![]() | |
20 Сентября 2021 | 3 Октября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
21 Сентября 2021 | 3 Октября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
22 Сентября 2021 | 25 Сентября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
23 Сентября 2021 | 6 Октября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
24 Сентября 2021 | 6 Октября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
25 Сентября 2021 | 17 Октября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
26 Сентября 2021 | 3 Октября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
27 Сентября 2021 | 11 Октября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
28 Сентября 2021 | 5 Октября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
29 Сентября 2021 | 6 Октября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
30 Сентября 2021 | 3 Октября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
1 Октября 2021 | 9 Октября 2021 | 2 остановки | ![]() | |
2 Октября 2021 | 9 Октября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
3 Октября 2021 | 30 Октября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
4 Октября 2021 | 13 Октября 2021 | 2 остановки | ![]() | |
5 Октября 2021 | 20 Октября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
6 Октября 2021 | 24 Октября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
7 Октября 2021 | 14 Октября 2021 | Прямой рейс | ![]() | |
8 Октября 2021 | 16 Октября 2021 | 2 остановки | ![]() | |
9 Октября 2021 | 25 Октября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
10 Октября 2021 | 16 Октября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
11 Октября 2021 | 20 Октября 2021 | 2 остановки | ![]() | |
12 Октября 2021 | 16 Октября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
13 Октября 2021 | 17 Октября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
14 Октября 2021 | 17 Октября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
15 Октября 2021 | 23 Октября 2021 | 2 остановки | ![]() | |
16 Октября 2021 | 24 Октября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
17 Октября 2021 | 24 Октября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
18 Октября 2021 | 24 Октября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
19 Октября 2021 | 23 Октября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
20 Октября 2021 | 27 Октября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
21 Октября 2021 | 4 Ноября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
22 Октября 2021 | 24 Октября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
23 Октября 2021 | 24 Октября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
24 Октября 2021 | 7 Ноября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
25 Октября 2021 | 31 Октября 2021 | 2 остановки | ![]() | |
26 Октября 2021 | 2 Ноября 2021 | 2 остановки | ![]() | |
27 Октября 2021 | 8 Ноября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
28 Октября 2021 | 4 Ноября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
29 Октября 2021 | 1 Ноября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
30 Октября 2021 | 6 Ноября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
31 Октября 2021 | 6 Ноября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
1 Ноября 2021 | 4 Ноября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
2 Ноября 2021 | 5 Ноября 2021 | Прямой рейс | ![]() | |
3 Ноября 2021 | 8 Ноября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
4 Ноября 2021 | 7 Ноября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
5 Ноября 2021 | 7 Ноября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
6 Ноября 2021 | 10 Ноября 2021 | Прямой рейс | ![]() | |
7 Ноября 2021 | 14 Ноября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
8 Ноября 2021 | 29 Ноября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
9 Ноября 2021 | 13 Ноября 2021 | Прямой рейс | ![]() | |
10 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
11 Ноября 2021 | 18 Ноября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
12 Ноября 2021 | 14 Ноября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
13 Ноября 2021 | 14 Ноября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
14 Ноября 2021 | 27 Ноября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
15 Ноября 2021 | 19 Ноября 2021 | 2 остановки | ![]() | |
17 Ноября 2021 | 22 Ноября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
18 Ноября 2021 | 24 Ноября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
19 Ноября 2021 | 21 Ноября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
20 Ноября 2021 | 28 Ноября 2021 | 2 остановки | ![]() | |
22 Ноября 2021 | 29 Ноября 2021 | 1 остановка | ![]() | |
25 Ноября 2021 | 9 Декабря 2021 | 1 остановка | ![]() | |
28 Ноября 2021 | 2 Декабря 2021 | 1 остановка | ![]() | |
29 Ноября 2021 | 4 Декабря 2021 | 2 остановки | ![]() | |
1 Декабря 2021 | 8 Декабря 2021 | 1 остановка | ![]() | |
2 Декабря 2021 | 6 Декабря 2021 | 1 остановка | ![]() | |
3 Декабря 2021 | 5 Декабря 2021 | 1 остановка | ![]() | |
5 Декабря 2021 | 12 Декабря 2021 | 1 остановка | ![]() | |
8 Декабря 2021 | 16 Декабря 2021 | 2 остановки | ![]() | |
9 Декабря 2021 | 18 Декабря 2021 | 2 остановки | ![]() | |
12 Декабря 2021 | 19 Декабря 2021 | 1 остановка | ![]() | |
14 Декабря 2021 | 30 Декабря 2021 | 1 остановка | ![]() | |
15 Декабря 2021 | 20 Декабря 2021 | 2 остановки | ![]() | |
16 Декабря 2021 | 21 Декабря 2021 | 1 остановка | ![]() | |
17 Декабря 2021 | 20 Декабря 2021 | 1 остановка | ![]() | |
18 Декабря 2021 | 23 Декабря 2021 | 1 остановка | ![]() | |
20 Декабря 2021 | 23 Декабря 2021 | 1 остановка | ![]() | |
21 Декабря 2021 | 27 Декабря 2021 | 1 остановка | ![]() | |
22 Декабря 2021 | 30 Декабря 2021 | 1 остановка | ![]() | |
23 Декабря 2021 | 26 Декабря 2021 | 1 остановка | ![]() | |
24 Декабря 2021 | 31 Декабря 2021 | 1 остановка | ![]() | |
25 Декабря 2021 | 3 Января 2022 | 1 остановка | ![]() | |
26 Декабря 2021 | 9 Января 2022 | 1 остановка | ![]() | |
27 Декабря 2021 | 9 Января 2022 | 1 остановка | ![]() | |
28 Декабря 2021 | 3 Января 2022 | 1 остановка | ![]() | |
29 Декабря 2021 | 7 Января 2022 | 1 остановка | ![]() | |
30 Декабря 2021 | 3 Января 2022 | 1 остановка | ![]() | |
31 Декабря 2021 | 7 Января 2022 | 1 остановка | ![]() | |
1 Января 2022 | 7 Января 2022 | 1 остановка | ![]() | |
2 Января 2022 | 6 Января 2022 | 1 остановка | ![]() | |
3 Января 2022 | 7 Января 2022 | 1 остановка | ![]() | |
4 Января 2022 | 9 Января 2022 | 1 остановка | ![]() | |
5 Января 2022 | 10 Января 2022 | 1 остановка | ![]() | |
6 Января 2022 | 13 Января 2022 | 1 остановка | ![]() | |
7 Января 2022 | 10 Января 2022 | 1 остановка | ![]() | |
10 Января 2022 | 23 Января 2022 | 1 остановка | ![]() | |
12 Января 2022 | 19 Января 2022 | 1 остановка | ![]() | |
17 Января 2022 | 24 Января 2022 | 1 остановка | ![]() | |
22 Января 2022 | 29 Января 2022 | 1 остановка | ![]() | |
24 Января 2022 | 31 Января 2022 | 1 остановка | ![]() | |
28 Января 2022 | 2 Февраля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
31 Января 2022 | 7 Февраля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
1 Февраля 2022 | 5 Февраля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
2 Февраля 2022 | 10 Февраля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
6 Февраля 2022 | 10 Февраля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
10 Февраля 2022 | 16 Февраля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
11 Февраля 2022 | 18 Февраля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
13 Февраля 2022 | 19 Февраля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
14 Февраля 2022 | 21 Февраля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
16 Февраля 2022 | 18 Февраля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
19 Февраля 2022 | 7 Марта 2022 | 1 остановка | ![]() | |
21 Февраля 2022 | 26 Февраля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
27 Февраля 2022 | 3 Марта 2022 | 1 остановка | ![]() | |
28 Февраля 2022 | 5 Марта 2022 | 1 остановка | ![]() | |
1 Марта 2022 | 6 Марта 2022 | 1 остановка | ![]() | |
3 Марта 2022 | 16 Марта 2022 | 1 остановка | ![]() | |
5 Марта 2022 | 10 Марта 2022 | 1 остановка | ![]() | |
7 Марта 2022 | 13 Марта 2022 | 1 остановка | ![]() | |
10 Марта 2022 | 17 Марта 2022 | 1 остановка | ![]() | |
11 Марта 2022 | 16 Марта 2022 | 1 остановка | ![]() | |
14 Марта 2022 | 19 Марта 2022 | 1 остановка | ![]() | |
21 Марта 2022 | 26 Марта 2022 | 1 остановка | ![]() | |
23 Марта 2022 | 28 Марта 2022 | 1 остановка | ![]() | |
27 Марта 2022 | 1 Апреля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
28 Марта 2022 | 2 Апреля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
1 Апреля 2022 | 6 Апреля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
2 Апреля 2022 | 9 Апреля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
5 Апреля 2022 | 8 Апреля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
11 Апреля 2022 | 16 Апреля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
15 Апреля 2022 | 20 Апреля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
16 Апреля 2022 | 23 Апреля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
20 Апреля 2022 | 27 Апреля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
21 Апреля 2022 | 25 Апреля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
30 Апреля 2022 | 3 Мая 2022 | 1 остановка | ![]() | |
1 Мая 2022 | 8 Мая 2022 | 1 остановка | ![]() | |
12 Мая 2022 | 14 Мая 2022 | 1 остановка | ![]() | |
14 Мая 2022 | 28 Мая 2022 | 1 остановка | ![]() | |
15 Мая 2022 | 17 Мая 2022 | 1 остановка | ![]() | |
16 Мая 2022 | 31 Мая 2022 | 1 остановка | ![]() | |
19 Мая 2022 | 31 Мая 2022 | 1 остановка | ![]() | |
17 Июня 2022 | 19 Июня 2022 | 1 остановка | ![]() | |
18 Июня 2022 | 25 Июня 2022 | 1 остановка | ![]() | |
21 Июня 2022 | 23 Июня 2022 | 1 остановка | ![]() | |
22 Июня 2022 | 2 Июля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
24 Июня 2022 | 30 Июня 2022 | 1 остановка | ![]() | |
4 Июля 2022 | 14 Июля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
10 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
11 Июля 2022 | 17 Июля 2022 | 1 остановка | ![]() | |
26 Июля 2022 | 2 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
6 Августа 2022 | 14 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() | |
20 Августа 2022 | 25 Августа 2022 | 1 остановка | ![]() |
No Comments